根据《成人导航 博士研究生“申请-考核制”招生选拔工作管理办法》及《成人导航 2026 年博士研究生“申请-考核制” 招生选拔实施细则》,本院已完成本年度 “申请-考核制”博士招生的材料审核和复试环节。现根据研究生院要求,将参加复试的考生成绩公布如下:
成人导航 2026年博士生入学考试结果
报考导师 | 报名号 | 资格审核 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合成绩 | 备注 |
导师1 | 1028402045 | 84 | 85.83 | 89.33 | 86.87 |
|
1028403425 | 87 | 79.17 | 94.27 | 86.77 |
| |
1028400196 | 81 | 80.33 | 78.93 | 79.91 |
| |
1028404412 | 77 | 77.00 | 79.73 | 78.09 |
| |
1028403903 | 64 | 78.00 | 80.53 | 76.21 |
| |
导师2 | 1028403539 | 96 | 86.33 | 95.07 | 91.76 |
|
1028401804 | 84 | 83.33 | 93.07 | 87.36 |
| |
1028402942 | 73 | 81.50 | 90.00 | 83.20 |
| |
1028403849 | 73 | 81.50 | 81.73 | 79.89 |
| |
1028401727 | 71 | 77.67 | 82.53 | 78.28 |
| |
导师3 | 1028403931 | 84 | 84.83 | 92.93 | 87.91 |
|
1028403251 | 71 | 83.17 | 92.53 | 84.48 |
| |
1028404947 | 88 | 76.83 | 88.53 | 83.75 |
| |
1028405794 | 75 | 84.33 | 87.07 | 83.56 |
| |
导师4 | 1028402958 | 90 | 89.50 | 94.13 | 91.45 |
|
1028405891 | 87 | 85.33 | 89.87 | 87.48 |
| |
1028403455 | 82 | 88.67 | 85.07 | 85.89 |
| |
1028400699 | 78 | 81.33 | 83.33 | 81.47 |
| |
1028400649 | 73 | 82.33 | 81.07 | 79.96 |
| |
导师5 | 1028403112 | 86 | 86.33 | 94.00 | 89.33 |
|
1028405487 | 78 | 84.50 | 92.27 | 86.31 | 少民计划 | |
1028403533 | 80 | 83.83 | 83.87 | 83.08 |
| |
1028404395 | 75 | 81.67 | 87.60 | 82.71 |
| |
1028406243 | 80 | 77.83 | 88.93 | 82.71 |
| |
1028405796 | 75 | 78.00 | 82.27 | 79.11 |
| |
1028404133 | 79 | 75.83 | 79.07 | 77.76 |
| |
导师6 | 1028405254 | 92 | 84.17 | 90.27 | 88.17 |
|
1028400378 | 83 | 83.00 | 84.67 | 83.67 |
| |
1028405928 | 76 | 82.00 | 74.80 | 77.92 |
| |
1028400062 | 79 | 80.33 | 74.80 | 77.85 | 少民计划 | |
1028400807 | 72 | 78.33 | 70.53 | 73.95 |
| |
导师7 | 1028404735 | 88 | 81.33 | 92.80 | 87.25 |
|
1028402484 | 71 | 76.50 | 87.07 | 79.63 |
| |
1028403437 | 75 | 78.17 | 80.27 | 78.37 |
| |
1028401098 | 77 | 75.50 | 73.07 | 74.83 |
| |
1028402676 | 64 | 75.50 | 78.80 | 74.52 |
| |
导师8 | 1028403379 | 80 | 86.67 | 95.33 | 88.80 |
|
1028406434 | 88 | 86.33 | 87.20 | 87.01 |
| |
1028405242 | 84 | 86.00 | 83.20 | 84.48 |
| |
导师9 | 1028403041 | 97 | 86.00 | 94.53 | 91.61 |
|
1028402272 | 84 | 85.67 | 91.33 | 87.60 |
| |
1028402499 | 84 | 88.83 | 83.47 | 85.72 |
| |
1028403296 | 86 | 85.00 | 82.80 | 84.32 |
| |
1028405370 | 83 | 85.83 | 81.33 | 83.47 |
| |
1028406350 | 81 | 80.00 | 79.33 | 79.93 |
| |
1028404233 | 81 | 77.33 | 77.60 | 78.17 |
| |
导师10 | 1028404288 | 83 | 81.50 | 91.20 | 85.68 |
|
1028403011 | 76 | 79.67 | 91.33 | 83.60 |
| |
1028402795 | 75 | 78.33 | 86.80 | 81.05 |
| |
1028402607 | 71 | 71.50 | 79.33 | 74.53 |
| |
导师11 | 1028403530 | 86 | 75.33 | 93.20 | 84.61 |
|
1028405997 | 80 | 83.50 | 80.53 | 81.61 |
| |
1028404326 | 72 | 78.67 | 87.47 | 80.85 |
| |
1028402426 | 80 | 82.17 | 79.47 | 80.65 |
| |
1028400154 | 72 | 82.00 | 78.67 | 78.67 |
| |
导师12 | 1028401553 | 78 | 81.67 | 90.53 | 84.48 |
|
1028401614 | 72 | 76.17 | 80.53 | 77.08 |
| |
1028406184 | 66 | 71.17 | 70.67 | 69.93 |
| |
1028405580 | 63 | 77.67 | 64.53 | 69.48 |
| |
导师13 | 1028400413 | 82 | 82.50 | 90.27 | 85.51 |
|
1028402404 | 83 | 83.17 | 84.27 | 83.57 |
| |
1028400229 | 77 | 75.83 | 80.53 | 77.95 |
| |
1028400467 | 76 | 82.50 | 73.73 | 77.69 |
| |
导师14 | 1028403280 | 89 | 82.67 | 91.60 | 87.51 |
|
1028404636 | 82 | 82.83 | 93.47 | 86.92 |
| |
1028404985 | 78 | 84.33 | 88.27 | 84.64 |
| |
1028403682 | 82 | 75.33 | 82.00 | 79.33 |
| |
1028403377 | 77 | 74.67 | 84.93 | 79.24 |
|
最终录取的准确名单将以教育部审核通过的名单为准。后续录取、调档及录取通知书的发放等相关事项请关注成人导航 研究生院网站通知。
公示时间:2026 年 3 月 18日至 2026 年 3 月 20 日
咨询电话:025-83595709
咨询邮箱:[email protected]
成人导航
2026年3月17日

搜索
导航


Email: aldultdh6.com
地址:南京市汉口路22号成人导航
鼓楼校区东大楼
电话:025-83593650
TOP